rptRun_ReportPrintQueue (Runtime-Repository)
In dieser Tabelle werden dir Druck-Aufträge für den Print-Service gespeichert.
Es können mehrere Druckaufträge zu einer Transaktion zusammengefasst sein. Diese wird in der Tabelle rptRun_PrintTransaction gespeichert.
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| RPQ_ID | Eindeutige ID des Druck-Auftrages (Guid) |
| RPQ_PRTR_ID | ID der Transaktion (FK zu Tabelle rptRun_PrintTransaction ) |
| RPQ_CREATEDATETIME | Zeitpunkt, an dem der Druckauftrag erzeugt wurde |
| RPQ_ADAPTER | Der zu verwendende Print-Adapter |
| RPQ_ORDERID | definiert die Reihenfolge bei mehereren Druckaufträgen in einer Transaktion |
| RPQ_PRSP_ID | ID des Druckers |
| RPQ_COPIES | Anzahl der Kopien |
| RPQ_STARTPAGE | Erste Seite |
| RPQ_ENDPAGE | Letzte Seite |
| RPQ_COLLATE | Sortieren |
Die Report-Datei wird in der Tabelle rptRun_RPQReportFile gespeichert.